400-606-0812
項 目 |
設 備 型 號 |
||||||
技術參數 | 戰斧(懸掛式) | 戰斧(往復式) | GT-M9 | GT-M7 | 彩虹隧道 | 鳥巢巴士 | 自助式 |
最小安裝尺寸(M)長、寬、高 | 7.5*3.7*3.3 | 7.5*3.6*3.1 | 7.0*3.3*3.1 | 7.0*3.3*3.1 | 17.0*4.5*4.5 | 12.0*5.254*5.01 | 1*1*3 |
軌道長度 | 8M(可伸縮) | 7.5M(可伸縮) | 6M | 6M | 17M(可伸縮) | - | - |
整機重量(Kg) | ≥3300Kg | 1000Kg | 1300Kg | 1300Kg | ≥3300Kg | ≥3300Kg | ≥3300Kg |
裝箱體積 | ≥8.5m3 | ≥8.5m3 | 4.72m3 | 4.72m3 | ≥8.5m3 | ≥8.5m3 | - |
電源要求 | 380V/13Kw—380V/22Kw | 220v/3kw—380v/22kw | 380V/16KW | 380V/16KW | 380V/13Kw—380V/22Kw | 380V/13Kw—380V/22Kw | 220v |
主電機功率 | 13Kw | 3Kw | 16.5KW | 16.5KW | 16.5KW | 16.5Kw | 2.2Kw |
整機功率 | 22Kw | 3Kw / 16.17Kw | 18.5KW | 18.5KW | 41Kw | 28Kw | 5Kw |
控制系統 |
|||||||
PLC | DELA/PLC | DELA/PLC | DELA/PLC | DELA/PLC | DELA/PLC | DELA/PLC | - |
變頻器 | 臺灣/臺達 | 臺灣/臺達 | 臺灣/臺達 | 臺灣/臺達 | 臺灣/臺達 | 臺灣/臺達 | 水斧定制 |
觸摸屏 | 臺灣/臺達 | 臺灣/臺達 | 臺灣/臺達 | 臺灣/臺達 | 臺灣/臺達 | 臺灣/臺達 | - |
光電/傳感器 | 瑞士/Contrinex | 瑞士/Contrinex | 瑞士/Contrinex | 瑞士/Contrinex | 瑞士/Contrinex | 瑞士/Contrinex | - |
電器元件/繼電器 | 日本/和泉 | 日本/和泉 | 日本/和泉 | 日本/和泉 | 日本/和泉 | 日本/和泉 | 日本/和泉 |
接觸器 | 法國/施耐德 | 法國/施耐德 | 法國/施耐德 | 法國/施耐德 | 法國/施耐德 | 法國/施耐德 | 法國/施耐德 |
電機驅動器 | 臺灣/臺達 | 臺灣/臺達 | 臺灣/臺達 | 臺灣/臺達 | 臺灣/臺達 | 臺灣/臺達 | - |
開關電源 | 德國/魏德米勒???????? 臺灣/明瑋 | 德國/魏德米勒???????? 臺灣/明瑋 | 德國/魏德米勒?????? 臺灣/明瑋 | 臺灣/明瑋 | 德國/魏德米勒??????? 臺灣/明瑋 | 德國/魏德米勒??????? 臺灣/明瑋 | 德國/魏德米勒??????? 臺灣/明瑋 |
漏電保護器 | 法國/施耐德 | 法國/施耐德 | 法國/施耐德 | 法國/施耐德 | 法國/施耐德 | 法國/施耐德 | - |
傳動系統 |
|||||||
縱/橫驅動 | 皮帶傳動 | 軌道傳動 | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | - |
傳動電機 | 伺服、異步電機 | 伺服、步進、異步電機 | 步進、異步電機 | 步進、異步電機 | 步進、異步電機 | 異步電機 | - |
檢測系統 | 超聲波 | 超聲波 | 超聲波 | 超聲波 | 紅外/電感 | 紅外/電感 | - |
運行系統 | 數控 | 數控 | 數控 | 數控 | 數控 | 數控 | - |
高壓供水系統 | |||||||
高壓柱塞泵 | 德國/PF | 意大利 | 意大利 | 意大利 | 意大利 | 意大利 | 意大利 |
沖洗壓力 | 120Kg/㎡ | 15Kg/㎡ | 90Kg/㎡ | 90Kg/㎡ | 90Kg/㎡ | 90Kg/㎡ | 90Kg/㎡ |
能耗 |
|||||||
耗水量 | 定制、標準、精護/每車 65-200L | 定制、標準、精護/每車 65-73L | 約150L | 約150L | 定制、標準、精護/每車 65-200L | 定制/每車 65-200L | 精洗/每車 50-60L |
耗電量 | 定制、標準、精護/每車 0.4-1度 | 0.28度(含風機) 0.065度(不含風機) |
0.42-0.6度/輛 | 0.42-0.6度/輛 | 定制、標準、精護/每車 0.4-1度 | 定制、標準、精護/每車 0.4-1度 | 定制、標準、精護/每車 0.4-1度 |
洗車液 | 6通道 按液體稀釋比例而定(1-25L/H)可用1000輛車 |
5通道 按液體稀釋比例而定(1-25L/H)可用1000輛車 |
3通道 按液體稀釋比例而定(1-25L/H)可用1000輛車 |
3通道 按液體稀釋比例而定(1-25L/H)可用1000輛車 |
0.5元/車 | 0.5元/車 | 單通道 ??????按液體稀釋比例而定(1-25L/H)可用1000輛車 |
洗車速度 | 360度一周26秒,節能降耗60% | 往復一次20秒 | 2分10秒 | 2分10秒 | 2分10秒 | 2分10秒 | 180秒 |
適應車型 | 各類小型車輛 | 各類小型車輛 | 各類小型車輛 | 各類小型車輛 | 各類小型車輛 | 各類小型車輛 | 各類小型車輛 |
綜合配置 |
|||||||
底盤沖洗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
輪胎沖洗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
數控運行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自助維護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刷卡系統 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 |
洗車記數功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
故障自檢功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
語音播報 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
旋轉噴液 | ● | 往復噴灑 | ● | ● | ● | ● | ● |
水蠟功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED提示器 | ● | ● | 選購 | 選購 | ● | ● | ● |
風干功能 | ● | ● | 選購 | 選購 | ● | ● | ● |
外框架 | ● | - | 選購 | 選購 | ● | ● | ● |
自助洗車 | ● | ● | 選購 | 選購 | ● | ● | ● |
自助停車檢測系統 | ● | ● | ● | 選購 | ● | ● | ● |
功能配置 |
|||||||
數字安全防撞系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
360度旋轉沖洗功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
底盤沖洗功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
洗車液噴灑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
三彩高泡噴灑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
水蠟雨淋系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
內嵌式自動風干系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
LED提示引導系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
操作權限功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
刷卡收費功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
提示音系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
洗車數量統計功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
防凍系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
免注油系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
均壓防堵噴嘴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
安全報警系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
自動待機功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
搖擺沖洗功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
高泡洗車液噴灑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
輪刷清洗功能 | 選配 | ● | 選配 | 選配 | ● | 選配 | - |
低壓防堵噴頭 | 選配 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
植入3G模塊,遠程監控功能 | 選配 | ● | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | - |
進線擺桿輔助功能 | ● | ● | - | ||||
水箱緩沖功能 | ● | ● | - | ||||
注:“ ●”表示有此配置,“-”表示無此配置。
水斧GT,倡導科學洗車新概念!